Chipset: AMD A320 Rozměrový formát: Mini ITX Form Factor (170 mm x 170 mm) Podpora pro procesory: AMD AM4 Socket for 3rd/ 2nd/ 1st Gen AMD Ryzen™/ 2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics/ 7th Generation A-series/ Athlon X4 Proce ... více | |
Objednací kód: | 200701780200 |
Kód výrobce: | 90MB11T0-M0EAY0 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | do 24hodin |
Cena bez DPH: | 1 652 Kč |
Cena s DPH: | 1 998 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet |
Chipset: AMD A320
Rozměrový formát: Mini ITX Form Factor (170 mm x 170 mm)
Podpora pro procesory: AMD AM4 Socket for 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™/2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics/7th Generation A-series/Athlon X4 Processors, Supports CPU up to 8 cores
Patice procesoru: AM4
Pozice na paměti: 2x DDR4 DIMM
Podpora pro paměti:
Max.velikost operační paměti: 64 GB
Podpora pro paměti typu: DDR4
Grafická karta:
Zvuková karta:
Síťová karta:
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: 0, 1, 10
SATA:
M.2:
USB:
Interní porty:
Externí porty:
Obsah balení:
BIOS: 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Stránka výrobce: https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/PRIME-A320I-K
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Výrobce chipsetu | AMD | ||
Chipset | A320 | ||
Patice | AM4 | ||
Podpora generace CPU | 1. až 3. gen. Ryzen | ||
Integrované CPU na MB | Ne | ||
Velikost základní desky | mini ITX | ||
Podpora pro paměti typu | DDR4 | ||
Počet paměťových slotů | 2 | ||
Maximální velikost pamětí | 64 | ||
Maximální frekvence pamětí | 3600 | ||
XMP | Ne | ||
RAID řadič | Ano | ||
Grafická karta | Ano (v závislosti na CPU) | ||
Počet konektorů SATA 3GB/s | 0 | ||
Počet konektorů SATA 6GB/s | 4 | ||
Počet slotů M.2 | 1 | ||
eSATA | Ne | ||
Počet slotů PCIe x16 | 1 | ||
Počet slotů PCI | 0 | ||
Počet slotů PCIe x1 | 0 | ||
Počet pinů USB 2.0 (interní) | 1 | ||
Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
USB Typ C (interní) | 0 | ||
COM port (interní) | Ne | ||
LPT port (interní) | Ne | ||
ThunderBolt (interní) | Ne | ||
Počet USB 2.0 (externí) | 2 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 4 | ||
COM port (externí) | Ne | ||
LPT port (externí) | Ne | ||
VGA | Ne | ||
DVI | Ne | ||
HDMI | Ano (podmíněně dle CPU) | ||
DisplayPort / miniDisplayPort | Ano (podmíněně dle CPU) | ||
WiFi | Ne | ||
BlueTooth | Ne | ||
Typ síťové karty | Realtek | ||
Počet LAN výstupů | 1x LAN konektor | ||
TPM | Ano | ||
IEEE 1394 | Ne | ||
Podpora vPro | Ne | ||
Podpora pro paměti typu ECC | Ne |
Alternativní zboží se načítá ...